服務熱線
0532-87809196

13708969227
新聞動態
News Information
| 項目 | 單位 | 規格 | |||
| 工作臺 | 工作臺寬度 | mm | 2800 | ||
| 工作臺長度 | mm | 6000 | |||
| 兩立柱間距 | mm | 3600 | |||
| 大載重量 | t | 20 | |||
| T型槽規格 | Mm×根 | 28×13 | |||
| 加工范圍 | 工作臺行程(X軸) | mm | 6000 | ||
| 立銑頭滑鞍行程(Y軸) | mm | 3600 | |||
| 立銑頭滑枕行程(Z軸) | mm | 1200 | |||
| 立銑頭主軸端至工作臺距離 | 大 | mm | 1350 | ||
| 小 | mm | 150 | |||
| 主軸錐孔 |
| B.T.50 7:24 Ф190 | |||
| 轉速范圍 | r/min | 40-6000 | |||
| 主軸電機功率 | Kw | 22 | |||
| 主軸大扭矩 | N.m | 860 | |||
| 進給 |
進給電機功率 FANUC | X軸 | N.m | 53 | |
| Y軸 | N.m | 27 | |||
| Z軸 | N.m | 23 | |||
| 切削速度 | XYZ軸 | mm | 0-5000 | ||
| 快速進給 小步進量 | XYZ軸 | mm mm | 8000/8000/6000 0.01 | ||
| 定位(全程) | XYZ軸 | mm | 0.025/0.025/0.015 | ||
| 重復定位(全程) | XYZ軸 | mm | 0.010/0.010/0.010 | ||
| 配置 | 導軌 | 工作臺與床身 | 65mm重載直線導軌 | ||
| 立銑頭橫向移動 | 65mm重載直線導軌 | ||||
| 主軸箱垂直移動 | 淬火磨制矩形硬軌 HRC50 | ||||
| 滾珠絲杠 | 工作臺拖動 | Φ100滾珠絲杠 C3 | |||
| 立銑頭橫向移動 | Φ63滾珠絲杠 C3 | ||||
| 主軸垂直移動 | Φ50滾珠絲杠 C3 | ||||
| 進給部傳動(X軸Y軸Z軸) 速比5:1 | |||||
| XYZ 三軸聯動 | 系統自帶 | ||||
|
其
他 | 氣源要求 | 500L/min 0.4~0.6MPa | |||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | ||||
| 切屑液裝置 | 切削液從鐵屑中分離、凈化、循環使用 | ||||
| 導軌防護 | 床身導軌防護為不銹鐵板拉罩,橫梁為風琴護罩 | ||||
| 機床油漆顏色 | 用戶決定(或我司標準) | ||||
地址:青島市城陽區棘洪灘街道金嶺工業園
郵箱:qdyuejunjch@163.com

版權所有 © 2019 青島岳駿機床制造有限公司(www.gexci.cn) 魯ICP備2022020844號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap